 
 
- FABRICATION FRANCAISE.
- CERTIFIEES NF MOBILIER EDUCATION ET NF ENVIRONNEMENT.
- CONSTRUCTION MONOBLOC SOUDEE : Corps et Equipements intérieurs.
- MATIERE : Corps, Portes et Aménagements intérieurs. Tôle acier LAF 7 et 9/10éme.
- EQUIPEMENT INTERIEUR : 2 cases superposés par colonne - Pour cases de largeur 300mm et 400 mm : 1 tringle porte-cintre.
- PORTES : Articulées sur charnières-paumelles soudées (ouverture à 180°). Porte-étiquette embouti. Bords verticaux des portes fermées, en applique sur toute leur hauteur sur feuillures verticales des corps d’armoire. Contre-plaque intérieure de renfort de porte autour de l’empreinte de fermeture. Rigidité assurée par 1 oméga de renfort vertical toute hauteur soudé à l’intérieur de la porte.
- AERATIONS : Par poinçonnage haut et bas des portes.
- FERMETURES : Par porte-cadenas (C) ou par serrure à 2 clefs (S)..
- PIEDS : Tubes carré de 30x30mm soudés sur platines soudées sur le dessous d’armoire avec embouts plastiques isolants. En option : Vérins de réglage.
- PEINTURE : Hydrosoluble ou Epoxy polymérisée au four à 180°. 11 coloris au choix voir nuancier Gamme ANTO.
- MODELES TOITS DROITS ET TOITS INCLINES : Toit droit (D) et Toit incliné intégré (pas de coiffe rapportée) (I).
| MODELES ET DIMENSIONS ARMOIRES VESTIAIRES DEMI PENDERIE (Cases de largeur 300 mm) | |||||||
| 
 | 
 | Toit Droit DC/S | Toit Incliné IC/S | 
 | 
 | ||
| Nombre de cases | Références | Hauteur sans Pieds | Hauteur avec Pieds | Hauteur sans Pieds | Hauteur avec Pieds | Largeur | Profondeur | 
| 2 cases | SP1 DC/S /SP1 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 300 mm | 500 mm | 
| 4 cases | SP2 DC/S / SP2 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 600 mm | 500 mm | 
| 6 cases | SP3 DC/S / SP3 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 900 mm | 500 mm | 
| 8 cases | SP4 DC/S /S P4 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 1 200 mm | 500 mm | 
| MODELES ET DIMENSIONS ARMOIRES VESTIAIRES DEMI PENDERIE LARGE (Cases de largeur 400 mm) | |||||||
| 
 | 
 | Toit Droit DC/S | Toit Incliné IC/S | 
 | 
 | ||
| Nombre de cases | Références | Hauteur sans Pieds | Hauteur avec Pieds | Hauteur sans Pieds | Hauteur avec Pieds | Largeur | Profondeur | 
| 2 cases | SPL1 DC/S / SPL1 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 400 mm | 500 mm | 
| 4 cases | SPL2 DC/S / SPL2 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 800 mm | 500 mm | 
| 6 cases | SPL3 DC/S / SPL3 IC/S | 1 800mm | 1 900 mm | 1 950 mm | 2 050 mm | 1200 mm | 500 mm | 
 
 
															 
															 
															 
															 
															 
			 
									 
			 
			        





